Positions de vote nominatives relevées dans les scrutins publics — Sénat. Sources officielles : data.assemblee-nationale.fr, senat.fr, data.europarl.europa.eu.
Le relevé de Bruno Retailleau s'interrompt entre septembre 2024 et novembre 2025, période où il était ministre de l'Intérieur : son siège de sénateur était occupé par son remplaçant.
3 543 votes exprimés : 47 % pour, 52 % contre, 2 % d'abstentions — positions partagées, sans orientation dominante. Vote le plus souvent pour sur : sécurité et justice (62 %), budget et fiscalité (61 %). Le plus souvent contre sur : immigration et asile (66 %), droits et libertés (63 %), économie et industrie (62 %).
Votes sur l'ensemble des grands textes. Les libellés « voter pour = … » sont des annotations éditoriales à valider — le lien renvoie au scrutin officiel.
| Date | Chambre | Texte | Voter pour = | Position |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Sénat | Loi de programmation militaire 2024-2030 (2023) (libellé à vérifier) | hausse du budget des armées | Pour |
| 09/06/2026 | Sénat | Loi de programmation militaire 2024-2030 (2023) (libellé à vérifier) | hausse du budget des armées | Pour |
| 11/05/2026 | Sénat | Garantie des soins palliatifs (2025) (libellé à vérifier) | renforcement de l'accès aux soins palliatifs | Pour |
| 28/01/2026 | Sénat | Droit à l'aide à mourir (2025) (libellé à vérifier) | légalisation de l'aide à mourir | Pour |
| 28/01/2026 | Sénat | Garantie des soins palliatifs (2025) (libellé à vérifier) | renforcement de l'accès aux soins palliatifs | Pour |
| 28/02/2024 | Sénat | IVG dans la Constitution (2024) (libellé à vérifier) | inscription de la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution | Contre |
| 19/12/2023 | Sénat | Loi immigration (2023) (libellé à vérifier) | durcissement des règles d'immigration | Pour |
| 14/11/2023 | Sénat | Loi immigration (2023) (libellé à vérifier) | durcissement des règles d'immigration | Pour |
| 13/07/2023 | Sénat | Loi de programmation militaire 2024-2030 (2023) (libellé à vérifier) | hausse du budget des armées | Pour |
| 29/06/2023 | Sénat | Loi de programmation militaire 2024-2030 (2023) (libellé à vérifier) | hausse du budget des armées | Pour |
| 09/05/2023 | Sénat | Loi d'accélération du nucléaire (2023) (libellé à vérifier) | relance de la filière nucléaire | Pour |
| 16/03/2023 | Sénat | Réforme des retraites (2023) (libellé à vérifier) | recul de l'âge légal de départ à 64 ans | Pour |
| 07/02/2023 | Sénat | Loi d'accélération des énergies renouvelables (2023) (libellé à vérifier) | déploiement accéléré des énergies renouvelables | Contre |
| 24/01/2023 | Sénat | Loi d'accélération du nucléaire (2023) (libellé à vérifier) | relance de la filière nucléaire | Pour |
| 17/11/2022 | Sénat | Loi marché du travail — assurance chômage (2022) (libellé à vérifier) | durcissement des règles d'indemnisation du chômage | Pour |
| 04/11/2022 | Sénat | Loi d'accélération des énergies renouvelables (2023) (libellé à vérifier) | déploiement accéléré des énergies renouvelables | Pour |
| 29/06/2021 | Sénat | Loi climat et résilience (2021) (libellé à vérifier) | mesures écologiques de la loi Climat et résilience | Pour |
| 12/04/2021 | Sénat | Loi confortant les principes de la République (2021) (libellé à vérifier) | encadrement renforcé des associations et des cultes (loi dite « séparatisme ») | Pour |
| 18/03/2021 | Sénat | Loi sécurité globale (2021) (libellé à vérifier) | extension des pouvoirs de police et de la vidéosurveillance | Pour |
| 04/02/2020 | Sénat | Loi bioéthique — PMA pour toutes (2021) (libellé à vérifier) | ouverture de la PMA à toutes les femmes | Contre |
| 12/02/2019 | Sénat | Loi PACTE (2019) (libellé à vérifier) | libéralisation et simplification en faveur des entreprises | Pour |
| 26/06/2018 | Sénat | Loi asile et immigration (2018) (libellé à vérifier) | durcissement des règles d'asile et d'immigration | Pour |
| 18/10/2017 | Sénat | Loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (2017) (libellé à vérifier) | renforcement des pouvoirs antiterroristes | Pour |
| 27/07/2017 | Sénat | Ordonnances travail (2017) (libellé à vérifier) | assouplissement du code du travail (ordonnances Macron) | Pour |
| 18/07/2017 | Sénat | Loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (2017) (libellé à vérifier) | renforcement des pouvoirs antiterroristes | Pour |
Les catégories sont des classifications éditoriales, pas des données officielles.
| Catégorie | Exprimés | Pour | Contre | Abst. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 901 | 47 % | 51 % | 2 % | |
| Santé et protection sociale | 581 | 39 % | 59 % | 2 % | |
| Économie et industrie | 390 | 37 % | 62 % | 0 % | |
| Budget et fiscalité | 356 | 61 % | 37 % | 2 % | |
| Travail, emploi et retraites | 187 | 47 % | 50 % | 3 % | |
| Institutions et vie démocratique | 183 | 57 % | 40 % | 3 % | |
| Éducation, culture et sport | 162 | 52 % | 46 % | 2 % | |
| Logement, territoires et outre-mer | 130 | 49 % | 48 % | 2 % | |
| Écologie et énergie | 129 | 43 % | 57 % | 0 % | |
| Sécurité et justice | 108 | 62 % | 38 % | 0 % | |
| Immigration et asile | 93 | 34 % | 66 % | 0 % | |
| Droits et libertés | 89 | 36 % | 63 % | 1 % | |
| Agriculture et alimentation | 75 | 51 % | 44 % | 5 % | |
| International et défense | 64 | 55 % | 45 % | 0 % | |
| Transports | 63 | 37 % | 60 % | 3 % | |
| Numérique et technologies | 32 | 38 % | 56 % | 6 % |