Positions de vote nominatives relevées dans les scrutins publics — Assemblée nationale. Sources officielles : data.assemblee-nationale.fr, senat.fr, data.europarl.europa.eu.
Le relevé de Jean-Luc Mélenchon couvre son mandat de député 2017-2022. Ses mandats antérieurs — sénateur (1986-2000, 2004-2010) et député européen (2009-2017) — sont antérieurs à la couverture des données ouvertes des deux institutions.
1 016 votes exprimés : 58 % pour, 34 % contre, 8 % d'abstentions — positions partagées, sans orientation dominante. Vote le plus souvent pour sur : travail, emploi et retraites (92 %), agriculture et alimentation (84 %), institutions et vie démocratique (71 %).
Votes sur l'ensemble des grands textes. Les libellés « voter pour = … » sont des annotations éditoriales à valider — le lien renvoie au scrutin officiel.
| Date | Chambre | Texte | Voter pour = | Position |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | AN | Loi confortant les principes de la République (2021) (libellé à vérifier) | encadrement renforcé des associations et des cultes (loi dite « séparatisme ») | Contre |
| 20/07/2021 | AN | Loi climat et résilience (2021) (libellé à vérifier) | mesures écologiques de la loi Climat et résilience | Contre |
| 29/06/2021 | AN | Loi bioéthique — PMA pour toutes (2021) (libellé à vérifier) | ouverture de la PMA à toutes les femmes | Pour |
| 09/06/2021 | AN | Loi bioéthique — PMA pour toutes (2021) (libellé à vérifier) | ouverture de la PMA à toutes les femmes | Pour |
| 04/05/2021 | AN | Loi climat et résilience (2021) (libellé à vérifier) | mesures écologiques de la loi Climat et résilience | Contre |
| 15/04/2021 | AN | Loi sécurité globale (2021) (libellé à vérifier) | extension des pouvoirs de police et de la vidéosurveillance | Contre |
| 16/02/2021 | AN | Loi confortant les principes de la République (2021) (libellé à vérifier) | encadrement renforcé des associations et des cultes (loi dite « séparatisme ») | Contre |
| 24/11/2020 | AN | Loi sécurité globale (2021) (libellé à vérifier) | extension des pouvoirs de police et de la vidéosurveillance | Contre |
| 15/10/2019 | AN | Loi bioéthique — PMA pour toutes (2021) (libellé à vérifier) | ouverture de la PMA à toutes les femmes | Pour |
| 23/07/2019 | AN | Ratification du CETA (2019) (libellé à vérifier) | libre-échange UE-Canada (CETA) | Contre |
| 11/04/2019 | AN | Loi PACTE (2019) (libellé à vérifier) | libéralisation et simplification en faveur des entreprises | Pour |
| 15/03/2019 | AN | Loi PACTE (2019) (libellé à vérifier) | libéralisation et simplification en faveur des entreprises | Contre |
| 09/10/2018 | AN | Loi PACTE (2019) (libellé à vérifier) | libéralisation et simplification en faveur des entreprises | Contre |
| 01/08/2018 | AN | Loi asile et immigration (2018) (libellé à vérifier) | durcissement des règles d'asile et d'immigration | Contre |
| 22/04/2018 | AN | Loi asile et immigration (2018) (libellé à vérifier) | durcissement des règles d'asile et d'immigration | Contre |
| 06/02/2018 | AN | Ordonnances travail (2017) (libellé à vérifier) | assouplissement du code du travail (ordonnances Macron) | Contre |
| 28/11/2017 | AN | Ordonnances travail (2017) (libellé à vérifier) | assouplissement du code du travail (ordonnances Macron) | Contre |
| 03/10/2017 | AN | Loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (2017) (libellé à vérifier) | renforcement des pouvoirs antiterroristes | Contre |
| 01/08/2017 | AN | Ordonnances travail (2017) (libellé à vérifier) | assouplissement du code du travail (ordonnances Macron) | Contre |
| 13/07/2017 | AN | Ordonnances travail (2017) (libellé à vérifier) | assouplissement du code du travail (ordonnances Macron) | Contre |
Les catégories sont des classifications éditoriales, pas des données officielles.
| Catégorie | Exprimés | Pour | Contre | Abst. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 343 | 59 % | 35 % | 6 % | |
| Écologie et énergie | 153 | 49 % | 27 % | 24 % | |
| Santé et protection sociale | 87 | 49 % | 44 % | 7 % | |
| Budget et fiscalité | 57 | 40 % | 54 % | 5 % | |
| Institutions et vie démocratique | 56 | 71 % | 23 % | 5 % | |
| Immigration et asile | 55 | 58 % | 42 % | 0 % | |
| Travail, emploi et retraites | 51 | 92 % | 8 % | 0 % | |
| Agriculture et alimentation | 45 | 84 % | 9 % | 7 % | |
| Sécurité et justice | 36 | 56 % | 42 % | 3 % | |
| Éducation, culture et sport | 30 | 50 % | 43 % | 7 % | |
| Économie et industrie | 30 | 63 % | 30 % | 7 % | |
| Numérique et technologies | 19 | 26 % | 68 % | 5 % | |
| Transports | 19 | 53 % | 47 % | 0 % | |
| International et défense | 16 | 44 % | 56 % | 0 % | |
| Logement, territoires et outre-mer | 10 | 50 % | 30 % | 20 % | |
| Droits et libertés | 9 | 67 % | 33 % | 0 % |