Positions de vote nominatives relevées dans les scrutins publics — Assemblée nationale. Sources officielles : data.assemblee-nationale.fr, senat.fr, data.europarl.europa.eu.
2 831 votes exprimés : 55 % pour, 40 % contre, 5 % d'abstentions — positions partagées, sans orientation dominante. Vote le plus souvent pour sur : institutions et vie démocratique (76 %), économie et industrie (70 %), sécurité et justice (63 %). Le plus souvent contre sur : logement, territoires et outre-mer (63 %).
Votes sur l'ensemble des grands textes. Les libellés « voter pour = … » sont des annotations éditoriales à valider — le lien renvoie au scrutin officiel.
| Date | Chambre | Texte | Voter pour = | Position |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | AN | Droit à l'aide à mourir (2025) (libellé à vérifier) | légalisation de l'aide à mourir | Pour |
| 01/07/2026 | AN | Loi de programmation militaire 2024-2030 (2023) (libellé à vérifier) | hausse du budget des armées | Pour |
| 30/06/2026 | AN | Droit à l'aide à mourir (2025) (libellé à vérifier) | légalisation de l'aide à mourir | Pour |
| 19/05/2026 | AN | Loi de programmation militaire 2024-2030 (2023) (libellé à vérifier) | hausse du budget des armées | Pour |
| 25/02/2026 | AN | Garantie des soins palliatifs (2025) (libellé à vérifier) | renforcement de l'accès aux soins palliatifs | Pour |
| 25/02/2026 | AN | Droit à l'aide à mourir (2025) (libellé à vérifier) | légalisation de l'aide à mourir | Pour |
| 08/07/2025 | AN | Loi Duplomb — contraintes agricoles (2025) (libellé à vérifier) | levée de contraintes agricoles, dont dérogations sur les pesticides | Contre |
| 29/04/2025 | AN | Loi narcotrafic (2025) (libellé à vérifier) | renforcement de l'arsenal contre le narcotrafic | Pour |
| 01/04/2025 | AN | Loi narcotrafic (2025) (libellé à vérifier) | renforcement de l'arsenal contre le narcotrafic | Pour |
| 19/12/2023 | AN | Loi immigration (2023) (libellé à vérifier) | durcissement des règles d'immigration | Contre |
| 12/07/2023 | AN | Loi de programmation militaire 2024-2030 (2023) (libellé à vérifier) | hausse du budget des armées | Pour |
| 16/05/2023 | AN | Loi d'accélération du nucléaire (2023) (libellé à vérifier) | relance de la filière nucléaire | Abstention |
| 21/03/2023 | AN | Loi d'accélération du nucléaire (2023) (libellé à vérifier) | relance de la filière nucléaire | Contre |
| 31/01/2023 | AN | Loi d'accélération des énergies renouvelables (2023) (libellé à vérifier) | déploiement accéléré des énergies renouvelables | Pour |
| 10/01/2023 | AN | Loi d'accélération des énergies renouvelables (2023) (libellé à vérifier) | déploiement accéléré des énergies renouvelables | Pour |
| 15/11/2022 | AN | Loi marché du travail — assurance chômage (2022) (libellé à vérifier) | durcissement des règles d'indemnisation du chômage | Contre |
Les catégories sont des classifications éditoriales, pas des données officielles.
| Catégorie | Exprimés | Pour | Contre | Abst. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santé et protection sociale | 1 078 | 53 % | 43 % | 4 % | |
| Budget et fiscalité | 480 | 56 % | 37 % | 8 % | |
| Autre | 235 | 64 % | 30 % | 6 % | |
| Sécurité et justice | 153 | 63 % | 33 % | 3 % | |
| Agriculture et alimentation | 144 | 43 % | 53 % | 4 % | |
| Droits et libertés | 141 | 61 % | 34 % | 5 % | |
| Logement, territoires et outre-mer | 111 | 33 % | 63 % | 4 % | |
| Écologie et énergie | 104 | 41 % | 48 % | 11 % | |
| Économie et industrie | 101 | 70 % | 25 % | 5 % | |
| Travail, emploi et retraites | 99 | 54 % | 36 % | 10 % | |
| Éducation, culture et sport | 50 | 54 % | 42 % | 4 % | |
| Institutions et vie démocratique | 45 | 76 % | 24 % | 0 % | |
| Immigration et asile | 45 | 62 % | 38 % | 0 % | |
| International et défense | 30 | 57 % | 40 % | 3 % | |
| Numérique et technologies | 10 | 90 % | 10 % | 0 % | |
| Transports | 5 | 20 % | 80 % | 0 % |