Positions de vote nominatives relevées dans les scrutins publics — Assemblée nationale. Sources officielles : data.assemblee-nationale.fr, senat.fr, data.europarl.europa.eu.
Nicolas Dupont-Aignan n'a pas été réélu aux législatives de 2024 : son relevé s'arrête à la dissolution de juin 2024. Ses mandats antérieurs à 2017 sont hors couverture des données ouvertes.
513 votes exprimés : 57 % pour, 36 % contre, 8 % d'abstentions — positions partagées, sans orientation dominante. Vote le plus souvent pour sur : travail, emploi et retraites (90 %), institutions et vie démocratique (76 %).
Votes sur l'ensemble des grands textes. Les libellés « voter pour = … » sont des annotations éditoriales à valider — le lien renvoie au scrutin officiel.
| Date | Chambre | Texte | Voter pour = | Position |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | AN | Loi immigration (2023) (libellé à vérifier) | durcissement des règles d'immigration | Abstention |
| 12/07/2023 | AN | Loi de programmation militaire 2024-2030 (2023) (libellé à vérifier) | hausse du budget des armées | Contre |
| 16/05/2023 | AN | Loi d'accélération du nucléaire (2023) (libellé à vérifier) | relance de la filière nucléaire | Pour |
| 21/03/2023 | AN | Loi d'accélération du nucléaire (2023) (libellé à vérifier) | relance de la filière nucléaire | Pour |
| 31/01/2023 | AN | Loi d'accélération des énergies renouvelables (2023) (libellé à vérifier) | déploiement accéléré des énergies renouvelables | Contre |
| 10/01/2023 | AN | Loi d'accélération des énergies renouvelables (2023) (libellé à vérifier) | déploiement accéléré des énergies renouvelables | Contre |
| 23/07/2021 | AN | Loi confortant les principes de la République (2021) (libellé à vérifier) | encadrement renforcé des associations et des cultes (loi dite « séparatisme ») | Contre |
| 20/07/2021 | AN | Loi climat et résilience (2021) (libellé à vérifier) | mesures écologiques de la loi Climat et résilience | Contre |
| 29/06/2021 | AN | Loi bioéthique — PMA pour toutes (2021) (libellé à vérifier) | ouverture de la PMA à toutes les femmes | Contre |
| 04/05/2021 | AN | Loi climat et résilience (2021) (libellé à vérifier) | mesures écologiques de la loi Climat et résilience | Abstention |
| 16/02/2021 | AN | Loi confortant les principes de la République (2021) (libellé à vérifier) | encadrement renforcé des associations et des cultes (loi dite « séparatisme ») | Contre |
| 24/11/2020 | AN | Loi sécurité globale (2021) (libellé à vérifier) | extension des pouvoirs de police et de la vidéosurveillance | Abstention |
| 15/10/2019 | AN | Loi bioéthique — PMA pour toutes (2021) (libellé à vérifier) | ouverture de la PMA à toutes les femmes | Contre |
| 23/07/2019 | AN | Ratification du CETA (2019) (libellé à vérifier) | libre-échange UE-Canada (CETA) | Contre |
| 09/10/2018 | AN | Loi PACTE (2019) (libellé à vérifier) | libéralisation et simplification en faveur des entreprises | Contre |
| 22/04/2018 | AN | Loi asile et immigration (2018) (libellé à vérifier) | durcissement des règles d'asile et d'immigration | Contre |
| 28/11/2017 | AN | Ordonnances travail (2017) (libellé à vérifier) | assouplissement du code du travail (ordonnances Macron) | Contre |
| 03/10/2017 | AN | Loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (2017) (libellé à vérifier) | renforcement des pouvoirs antiterroristes | Abstention |
| 01/08/2017 | AN | Ordonnances travail (2017) (libellé à vérifier) | assouplissement du code du travail (ordonnances Macron) | Contre |
Les catégories sont des classifications éditoriales, pas des données officielles.
| Catégorie | Exprimés | Pour | Contre | Abst. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 220 | 56 % | 37 % | 7 % | |
| Travail, emploi et retraites | 51 | 90 % | 10 % | 0 % | |
| Institutions et vie démocratique | 45 | 76 % | 20 % | 4 % | |
| Santé et protection sociale | 41 | 51 % | 46 % | 2 % | |
| Écologie et énergie | 36 | 47 % | 39 % | 14 % | |
| Budget et fiscalité | 26 | 38 % | 58 % | 4 % | |
| Sécurité et justice | 23 | 43 % | 39 % | 17 % | |
| Logement, territoires et outre-mer | 15 | 60 % | 20 % | 20 % | |
| Économie et industrie | 13 | 69 % | 31 % | 0 % | |
| Éducation, culture et sport | 11 | 55 % | 18 % | 27 % | |
| Transports | 9 | 11 % | 89 % | 0 % | |
| Numérique et technologies | 7 | 0 % | 71 % | 29 % | |
| International et défense | 7 | 14 % | 57 % | 29 % | |
| Immigration et asile | 5 | 40 % | 40 % | 20 % | |
| Agriculture et alimentation | 4 | 25 % | 50 % | 25 % |