Positions de vote nominatives relevées dans les scrutins publics — Assemblée nationale. Sources officielles : data.assemblee-nationale.fr, senat.fr, data.europarl.europa.eu.
Le relevé de Gabriel Attal s'interrompt pendant ses fonctions gouvernementales (2018-2024, dont Matignon) : un ministre ne siège pas. Il reprend avec son retour comme député et président de groupe en 2024.
2 034 votes exprimés : 33 % pour, 66 % contre, 1 % d'abstentions — se prononce le plus souvent contre les textes soumis au vote. Vote le plus souvent pour sur : travail, emploi et retraites (92 %), écologie et énergie (75 %). Le plus souvent contre sur : budget et fiscalité (78 %), institutions et vie démocratique (76 %), santé et protection sociale (73 %).
Votes sur l'ensemble des grands textes. Les libellés « voter pour = … » sont des annotations éditoriales à valider — le lien renvoie au scrutin officiel.
| Date | Chambre | Texte | Voter pour = | Position |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | AN | Droit à l'aide à mourir (2025) (libellé à vérifier) | légalisation de l'aide à mourir | Pour |
| 01/07/2026 | AN | Loi de programmation militaire 2024-2030 (2023) (libellé à vérifier) | hausse du budget des armées | Pour |
| 30/06/2026 | AN | Droit à l'aide à mourir (2025) (libellé à vérifier) | légalisation de l'aide à mourir | Pour |
| 19/05/2026 | AN | Loi de programmation militaire 2024-2030 (2023) (libellé à vérifier) | hausse du budget des armées | Pour |
| 25/02/2026 | AN | Garantie des soins palliatifs (2025) (libellé à vérifier) | renforcement de l'accès aux soins palliatifs | Pour |
| 25/02/2026 | AN | Droit à l'aide à mourir (2025) (libellé à vérifier) | légalisation de l'aide à mourir | Pour |
| 08/07/2025 | AN | Loi Duplomb — contraintes agricoles (2025) (libellé à vérifier) | levée de contraintes agricoles, dont dérogations sur les pesticides | Pour |
| 29/04/2025 | AN | Loi narcotrafic (2025) (libellé à vérifier) | renforcement de l'arsenal contre le narcotrafic | Pour |
| 01/04/2025 | AN | Loi narcotrafic (2025) (libellé à vérifier) | renforcement de l'arsenal contre le narcotrafic | Pour |
| 09/10/2018 | AN | Loi PACTE (2019) (libellé à vérifier) | libéralisation et simplification en faveur des entreprises | Pour |
| 01/08/2018 | AN | Loi asile et immigration (2018) (libellé à vérifier) | durcissement des règles d'asile et d'immigration | Pour |
| 22/04/2018 | AN | Loi asile et immigration (2018) (libellé à vérifier) | durcissement des règles d'asile et d'immigration | Pour |
| 28/11/2017 | AN | Ordonnances travail (2017) (libellé à vérifier) | assouplissement du code du travail (ordonnances Macron) | Pour |
| 03/10/2017 | AN | Loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (2017) (libellé à vérifier) | renforcement des pouvoirs antiterroristes | Pour |
| 01/08/2017 | AN | Ordonnances travail (2017) (libellé à vérifier) | assouplissement du code du travail (ordonnances Macron) | Pour |
| 13/07/2017 | AN | Ordonnances travail (2017) (libellé à vérifier) | assouplissement du code du travail (ordonnances Macron) | Pour |
Les catégories sont des classifications éditoriales, pas des données officielles.
| Catégorie | Exprimés | Pour | Contre | Abst. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget et fiscalité | 572 | 21 % | 78 % | 1 % | |
| Santé et protection sociale | 412 | 25 % | 73 % | 2 % | |
| Autre | 201 | 33 % | 66 % | 1 % | |
| Sécurité et justice | 146 | 55 % | 44 % | 1 % | |
| Économie et industrie | 120 | 23 % | 73 % | 5 % | |
| Logement, territoires et outre-mer | 114 | 46 % | 53 % | 1 % | |
| Éducation, culture et sport | 86 | 52 % | 48 % | 0 % | |
| Institutions et vie démocratique | 80 | 24 % | 76 % | 0 % | |
| Agriculture et alimentation | 78 | 44 % | 56 % | 0 % | |
| Droits et libertés | 59 | 44 % | 56 % | 0 % | |
| Numérique et technologies | 54 | 33 % | 67 % | 0 % | |
| Travail, emploi et retraites | 37 | 92 % | 8 % | 0 % | |
| Immigration et asile | 28 | 39 % | 61 % | 0 % | |
| Écologie et énergie | 20 | 75 % | 25 % | 0 % | |
| International et défense | 14 | 57 % | 43 % | 0 % | |
| Transports | 13 | 54 % | 46 % | 0 % |